三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
117-119期 | 单 | 0117 | ? | ? |
115-117期 | 双 | 0116 | 2,4,4 | 中 |
112-114期 | 双 | 0114 | 2,2,6 | 中 |
111-113期 | 单 | 0111 | 1,1,3 | 中 |
110-112期 | 单 | 0110 | 4,4,5 | 中 |
109-111期 | 单 | 0109 | 1,5,5 | 中 |
107-109期 | 单 | 0108 | 1,2,4 | 中 |
106-108期 | 单 | 0106 | 1,2,4 | 中 |
105-107期 | 单 | 0105 | 2,3,6 | 中 |
104-106期 | 双 | 0104 | 1,3,6 | 中 |
103-105期 | 单 | 0103 | 1,1,5 | 中 |
102-104期 | 双 | 0102 | 1,1,2 | 中 |
100-102期 | 单 | 0101 | 2,3,6 | 中 |
099-101期 | 双 | 0099 | 1,4,5 | 中 |
098-100期 | 单 | 0098 | 3,6,6 | 中 |
095-097期 | 单 | 0098 | 1,3,4 | 挂 |
094-096期 | 单 | 0094 | 2,4,5 | 中 |
091-093期 | 单 | 0093 | 2,4,5 | 中 |
088-090期 | 单 | 0090 | 1,2,4 | 中 |
087-089期 | 双 | 0087 | 1,1,2 | 中 |
085-087期 | 单 | 0086 | 1,1,5 | 中 |
083-085期 | 双 | 0084 | 1,5,6 | 中 |
081-083期 | 双 | 0082 | 1,5,6 | 中 |
080-082期 | 双 | 0080 | 1,3,4 | 中 |
079-081期 | 双 | 0079 | 4,6,6 | 中 |
078-080期 | 双 | 0078 | 1,1,6 | 中 |
076-078期 | 单 | 0077 | 3,4,6 | 中 |
074-076期 | 单 | 0075 | 1,2,4 | 中 |
071-073期 | 单 | 0074 | 1,2,5 | 挂 |
068-070期 | 双 | 0070 | 2,2,4 | 中 |
066-068期 | 单 | 0067 | 1,6,6 | 中 |
065-067期 | 单 | 0065 | 2,4,5 | 中 |
062-064期 | 双 | 0064 | 1,3,4 | 中 |
061-063期 | 双 | 0061 | 1,5,6 | 中 |
060-062期 | 双 | 0060 | 3,5,6 | 中 |
058-060期 | 单 | 0059 | 2,2,5 | 中 |
057-059期 | 双 | 0057 | 2,4,4 | 中 |
056-058期 | 双 | 0056 | 1,4,5 | 中 |
055-057期 | 单 | 0055 | 1,2,6 | 中 |
054-056期 | 双 | 0054 | 2,6,6 | 中 |
053-055期 | 双 | 0053 | 4,6,6 | 中 |
为回馈广大投注站工作人员对福利彩票事业的支持,大发快三全天实时计划_斗牛赌博坐庄秘诀充分树立福彩的品牌形象,进一步筑牢3D游戏的影响力和号召力,8月2日至3日,贵州省各市(州)福彩中心、威宁县福彩中...... ...
双色球第2019088期开奖,广东梅州44070246投注站中出6注双色球头奖,上海快三开奖结果头奖分别出自两张彩票,一张为10元1注单式5倍票,中得奖金2848多万元,另一张为4元2注单式票,中得奖金569多万元。 3位男...... ...